区分 | 評点 |
(1) | 2309 |
(2) | 114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739 |
(3) | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 |
(4) | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 |
(5) | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
(6) | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
(7) | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
(8) | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
(9) | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
(10) | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
(11) | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
(12) | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
(13) | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
(14) | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
(15) | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
(16) | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
(17) | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
(18) | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 |
(19) | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
(20) | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
(21) | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
(22) | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
(23) | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
(24) | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
(25) | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
(26) | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
(27) | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
(28) | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 | |
(30) | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
(31) | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
(32) | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
(33) | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
(34) | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
(35) | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
(36) | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
(37) | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
(38) | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
(39) | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
(40) | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
(41) | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
(42) | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
テスト | テスト2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
AAA | BBB | ||||
b | |||||
秋田 | 山口
|
||||